| 照片 | 類別 | 模式 | 區域 | 名稱 | 總價 | 格局 | 車位 | 坪數 | 點閱 |
| 電梯華廈 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 文信路X號 | 1.35億 | 2/2/1 | 26 | 26 | ||
| 電梯華廈 | 租 | 高雄市|左營區 | 高雄市左營區立文路x號((為北高雄最夯之地段〉) | 1.45億 | 3/1/2 | 29 | 31 | ||
| 電梯華廈 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 高雄中心住售 | 2.5億 | 4/1/2 | 56.76 | 38 | ||
| 電梯華廈 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 高雄中心住租 | 1.35萬 | 2/1/1 | 21 | 116 | ||
| 電梯華廈 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 高雄中心住租 | 1.35萬 | 2/1/1 | 27 | 122 | ||
| 樓店 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 高雄中心店租 | 3.5萬 | 0/2/1 | 35 | 122 | ||
| 店辦住 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 文忠路租售001 | 2.2萬 | 0/0/2 | 無 | 32 | 190 | |
| 電梯華廈 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 高雄中心住租 | 1.6萬 | 4/2/2 | 機械車位 | 56.21 | 159 | |
| 電梯華廈 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 高雄中心住租 | 2萬 | 4/2/2 | 有平面 | 56 | 187 | |
| 樓店 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 高雄中心店租 | 4.5萬 | 0/2/1 | 36 | 184 | ||
| 樓店 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 高雄中心店租 | 3.2萬 | 0/2/2 | 無 | 35 | 232 | |
| 電梯華廈 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 高雄中心住租 | 1.3萬 | 3/1/1 | 機械車位 | 33.6 | 217 | |
| 樓店 | 租售 | 高雄市|鼓山區 | 【7039001】高雄瑞豐店面租售 | 1280萬 | 0/2/2 | 38 | 317 | ||
| 電梯華廈 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 高雄中心辦住租 | 2萬 | 4/2/2 | B1 | 56.34 | 199 | |
| 電梯華廈 | 售 | 高雄市|鼓山區 | 【7002001】高雄中心住售 | 560萬 | 2/2/2 | 30.5 | 307 | ||
| 樓店 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 【7001002】高雄中心店1+2租 | 15萬 | 2/2/2 | B1-99,100 | 98 | 294 | |
| 電梯華廈 | 售 | 高雄市|鼓山區 | 【7001001】高雄中心住售 | 760萬 | 4/2/2 | 無 | 56.34 | 360 | |
| 樓店 | 售 | 高雄市|鼓山區 | 【7008001】高雄中心1+2店售 | 2680萬 | 0/0/2 | B2-68 | 55 | 563 | |
| 電梯華廈 | 租 | 高雄市|鼓山區 | 【7002002】高雄中心住租 | 1.5萬 | 2/2/1 | x | 28 | 486 |





